| 年利率(%) | 2011-7-7 | 2011-4-6 | 2011-2-9 | 2010-12-26 | 2010-10-20 | 2008-12-23 |
| 一、短期贷款 | ||||||
| 六个月(含) | 6.1 | 5.85 | 5.6 | 5.35 | 5.1 | 4.86 |
| 六个月至一年(含) | 6.56 | 6.31 | 6.06 | 5.81 | 5.56 | 5.31 |
| 二、中长期贷款 | ||||||
| 一至三年(含) | 6.65 | 6.4 | 6.1 | 5.85 | 5.6 | 5.4 |
| 三至五年(含) | 6.9 | 6.65 | 6.45 | 6.22 | 5.96 | 5.76 |
| 五年以上 | 7.05 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.14 | 5.94 |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |||||



No comments yet. You should be kind and add one!